 |
 По поводу этого объекта звоните нам по телефонам в Вологде (8172) 50-50-38; (8172) 50-50-39
Написать запрос по этому объекту |
| Вид объявления: | Продажа |
| Номер объявления: | 984 |
| Наименование бизнеса: | мясопереработка |
| Организационно - правовая форма: | ООО |
| Сфера деятельности: | Пищевая промышленность » Мясокомбинаты, предприятия мясопереработки |
| Цена: | 17 500 000 руб. |
| Место нахождения: | Вологда |
| Продается: | 100% акций/долей |
| Дата размещения: | 12.03.07 00:17 |
|
 |
 |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ |
 |
 |
 |
| Cрок окупаемости бизнеса: | 36 месяцев |
| Срок существования бизнеса: | 6 лет |
| Основные направления деятельности предприятия, виды выпускаемой продукции, оказываемых услуг: | Мясопереработка. Производство замороженного и охлаждённого мяса, полуфабрикатов из говядины, свинины, птицы, сырья для мясопереаботчиков. |
| Перспективы развития бизнеса: | Расположено в очень выгодном месте. Открываем магазин при производстве. Вводятся новые уникальные на рынке виды продукции. Существуют пустующие административные и производственные площади на втором и третьем этаже того же здания, грузовой лифт, имеется возможность к выкупу. |
| Количество работников: | 32 |
| Из них ключевых работников: | 10 |
| Из них количество управленческих работников: | 4 |
| Наличие лицензий, разрешений, патентов, сертификатов: | Пять сан.-эпид. заключений Роспотребнадзора по пяти тех. условиям, каждое тех. условие позволяет вырабатывать широкий ассортимент продукции из свинины, говядины и птицы. Такое же количество комплектов сертификатов, по каждому сан.-эпид. заключению. На производство получено ветеринарное регистрационное удостоверение с правом переработки отечественного и импортного сырья. Всё свежее получено в феврале-марте 2007г. |
|
 |
 |
НАЛИЧИЕ ОТЧЕТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ |
 |
 |
 |
| Наличие инвестиционного меморандума: | Нет |
| Наличие бизнес-плана: | Нет |
| Наличие заключения о юридической чистоте бизнеса: | Нет |
| Наличие аудиторского заключения: | Нет |
| Наличие отчета независимого оценщика о стоимости бизнеса: | Нет |
|
 |
 |
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
 |
 |
| Ежемесячная выручка от реализации - в среднем за год: | $ 70 000 |
| Ежемесячная чистая прибыль: | $ 12 500 |
| Общая стоимость активов согласно данным баланса: | $ 660 000 |
| Балансовая стоимость основных средств: | $ 660 000 |
| Размер кредиторской задолженности: | $ 100 |
| Размер дебиторской задолженности: | $ 100 |
| Размер чистых активов: | $ 660 000 |
|
 |
 |
ЗАТРАТЫ |
 |
 |
 |
| Ежемесячная сумма затрат: | $ 57 500 |
| В том числе на оплату персоналу: | $ 8 000 |
| В том числе на аренду: | $ 140 |
| В том числе налоги и иные обязательные платежи: | $ 500 |
| В том числе закупка сырья: | $ 34 000 |
| Иные затраты: | Затраты на содержание оборудования, по договорам на вывоз отходов, телефонные, электричество и т.д. В общем объёме к выручке в 2 млн. руб. -85 процентов всех затртат (1700 тыс.руб.), прибыль 300 тыс.руб. При увеличении оборота процентная часть прибыли будет расти т.к. уменьшится часть косвенных затрат не падающих напрямую на производство единицы продукции. Т.е. при обороте 3 млн. р. все затраты уменьшатся до 75%. |
|
 |
 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ |
 |
 |
 |
| Перечень объектов недвижимости, которые имеются в собственности: | Первый этаж здания 440 м.кв.+ холодильный склад (пристроен к помещению, тоннельного типа для заморозки п/ф) 40.м.кв, Холодильный склад на территории с эстакадой 36 м.кв, реф. контейнер 40 футовый. |
| Перечень объектов недвижимости в аренде: | На втором этаже помещения для администрации 50 м.кв., аренда 120р/м.кв, евроремонт, аренда оформлена в ГУЮ. |
| Перечень оборудования: | Холодильное оборудование для заморозки 5тонн/смену, Мясорубка-волчок к6фвп-160, мясорубка-волчок импорт., куттер, два фаршемеса, тестомес, мукопросеиватель, пельменный аппарат (Китай), Линия формования и панирования п/ф (январь 2006 г. 1млн 800 тыс руб) Англия, вакуум- упаковочное обрудование (Италия) запайка лотков можно в газовой среде новое, горячие столы, упаковочный аппарат (изготавливает пакеты полипропилен) с дозатором для мелкоштучных (пельмени) пр-во Россия-Руская трапеза, формовочные аппараты 3шт Ак-2м -40, котлы пищеварочные 3 шт, весы электронные до 6кг, до 15 кг, до 150, до 600. Столы нержавеющие, мойки, всё необходимое технологическое оборудование. Всё холодильное оборудование импорт Bitzer (Германия), Zora (Болгария). Рефрижераторный контейнер "Termoking". Пять телефонных линий. Мини АТС. Компьютеры и сеть налаженный производственный учёт. Большой набор оргтехники. Транспорт Газель- рефрижиратор 2005г., Ваз -ВИС (каблук). |
|
 |
 |
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
 |
 |
| Чем готовы помочь покупателю после продажи бизнеса: | Три месяца обязуемся плотно консультировать по любым вопросам касающимся предприятия, в том числе находясь на предприятии. |
| Иная существенная информация о продаваемом бизнесе: | Большим преимуществом является удобное месторасположение, рядом с центром, район является промышленным и одновременно деловым рядом автосалон, институт, бизнес центр, магазины, супермаркеты, хорошие асфальтовые подъезды, при этом своя асфальтовая территория и КПП, удобно для клиентов и персонала. |
|
 |
Готовый бизнес: мясокомбинаты, предприятия мясопереработки. Продажа готового бизнеса: мясокомбинаты, предприятия мясопереработки Вологда
|
|